Краны мостовые электрические двухбалочные опорные без эл.тали ОПИ | |||||||||
Пролет | |||||||||
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м |
Грузоподъемность: 5 тн | |||||||||
Грузоподъемность: 6,3 тн, 8 тн | |||||||||
Договорная цена | |||||||||
Грузоподъемность: 10 тн | |||||||||
Грузоподъемность: 16 тн, 20 тн, 25 тн, 32 тн | |||||||||
Договорная цена |