МЗЦ-75
Глубина прорезаемой щели, мм | 1500 |
Ширина Прорезаемой щели, мм | 140 |
Производительность техническая, м/ч | 60 |
Базовый трактор | ДТ-75Н-ХС2 |
Двигатель | А-41, диз |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 54,4(78) |
Масса, кг. | 8105 |
Габаритные размеры, мм | 5150×1740×2940 |
БГМ-80
Глубина прорезаемой щели, мм | 1500 |
Ширина Прорезаемой щели, мм | 140 |
Производительность техническая, м/ч | 102 |
Базовый трактор | МТЗ-82 |
Двигатель | Д-234, диз |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 54,4(78) |
Масса, кг. | 6500 |
Габаритные размеры, мм | 6690×2290×3060 |
БГМ-150
Глубина прорезаемой щели, мм | 1900 |
Ширина Прорезаемой щели, мм | 140 |
Производительность техническая, м/ч | 110 |
Базовый трактор | Т-150К |
Двигатель | ЯМЗ-236, диз |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 150(180) |
Масса, кг. | 8105 |
Габаритные размеры, мм | 5150×1740×2940 |